Destinazione Futuro
Il progetto è aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado che aderiscono versando una quota di partecipazione.
Compila il form per essere ricontattato dai nostri consulenti
oppure
fissa subito un appuntamento nell’ora e nel giorno che preferisci
Modulo di contatto
Fissa un appuntamento
Fissa subito un appuntamento nell’ora e nel giorno che preferisci
Quota di adesione al progetto
Il costo di adesione al progetto è pari al 4% del finanziamento assegnato con dm 233/24 All.1 – Voce di spesa “Attività di gestione – Materiali didattici”
| Finanziamento concesso | Quota di adesione | Codice Mepa/Consip |
|---|---|---|
| 7.500 | 225,00 | POCS007 |
| 15.000,00 | 450,00 | POCS015 |
| 22.500,00 | 675,00 | POCS022 |
| 30.000,00 | 900,00 | POCS030 |
| 37.500,00 | 1.125,00 | POCS037 |
| 45.000,00 | 1.350,00 | POCS045 |
| 52.500,00 | 1.575,00 | POCS052 |
| 60.000,00 | 1.800,00 | POCS060 |
| 67.500,00 | 2.025,00 | POCS067 |
| 75.000,00 | 2.250,00 | POCS075 |
| 82.500,00 | 2.475,00 | POCS082 |
| 90.000,00 | 2.700,00 | POCS090 |
| 97.500,00 | 2.925,00 | POCS097 |
| 105.000,00 | 3.150,00 | POCS105 |
| 112.500,00 | 3.375,00 | POCS112 |
| 120.000,00 | 3.600,00 | POCS120 |
| 127.500,00 | 3.825.00 | POCS127 |
| 135.000,00 | 4.050,00 | POCS135 |
| 142.000,00 | 4.275,00 | POCS142 |
| 150.000,00 | 4.500,00 | POCS150 |
| 157.500,00 | 4.725,00 | POCS157 |
| 165.000,00 | 4.950,00 | POCS165 |
| 172.500,00 | 5.175,00 | POCS172 |

